Color Codes Chart: RGB and Hex Codes for Website Accessibility

Topic: Website Accessibility
- Content Writer/Editor for Disabled World
Published: 2009/01/03 - Updated: 2024/04/05
Publication Type: Informative
Contents: Summary - Introduction - Main - Related

Synopsis: Chart of HTML color samples including Hex color codes, RGB values, and website safe accessibility colors for people with Protanopia, Deuteranopia, or Tritanopia. Protanopia, deuteranopia, protanomaly, and deuteranomaly are commonly inherited forms of red-green color blindness which affect a substantial portion of the human population. Trichromacy means having normal color vision which uses all 3 types of light cones correctly, people with normal color vision are known as trichromats.

Introduction

Good graphic design avoids using color coding or color contrasts alone to express information, as this not only helps people who are color blind, but also aids understanding by normally sighted people. You may also find our color chart handy to help find ideal co-ordinated color schemes and palettes that complement one another for website themes and designs.

Main Digest

Web Page Design Tips for Color blind Users

Color codes present particular problems for color blind people as they are often difficult or impossible for color blind people to understand.

Terminology

Mood Colors: Meaning and associations of color psychology chart - Color meaning and what different colors symbolize.

Continued below image.
Screenshot of the website color reference chart shown below.
Screenshot of the website color reference chart shown below.
Continued...

Printable RGB and Hex Color Code Reference Chart

Jump To: Decimal Color Transformations - Hex Code Color Transformations

Decimal Color Transformations
NormalProtanopiaDeutanopiaTritanoptia
255 255 255 255 250 250 255 232 239 244 240 255
255 255 204 255 242 200 255 223 200 253 239 255
255 255 153 255 237 162 255 218 173 255 234 249
255 255 102 255 234 134 255 215 157 255 230 245
255 255 051 255 233 117 255 213 148 255 229 243
255 255 000 255 232 113 255 213 146 255 228 242
255 204 255 207 215 255 225 216 253 251 209 225
255 204 204 222 216 210 241 210 203 255 202 216
255 204 153 229 214 157 252 205 153 255 196 209
255 204 102 233 212 105 255 202 111 255 192 205
255 204 051 236 212 053 255 200 087 255 191 202
255 204 000 236 211 015 255 199 080 255 190 202
255 153 255 170 189 255 176 188 249 246 169 181
255 153 204 177 184 224 197 181 199 252 159 170
255 153 153 189 182 168 210 176 149 255 153 162
255 153 102 196 180 112 218 172 098 255 149 158
255 153 051 199 180 058 222 171 042 255 148 157
255 153 000 200 179 023 223 170 000 255 148 156
255 102 255 152 178 255 133 167 245 242 135 145
255 102 204 130 160 246 160 159 195 248 121 129
255 102 153 153 157 185 177 153 146 253 110 116
255 102 102 165 155 124 187 149 094 255 102 108
255 102 051 170 154 066 191 147 034 255 101 106
255 102 000 172 154 030 192 147 000 255 101 105
255 051 255 150 177 255 103 155 242 240 113 120
255 051 204 119 157 255 138 146 193 247 094 099
255 051 153 122 142 206 157 139 143 251 076 079
255 051 102 143 140 139 167 135 092 254 061 062
255 051 051 152 139 074 173 132 028 255 051 050
255 051 000 154 139 035 174 134 000 255 051 049
255 000 255 150 177 255 094 152 241 240 106 113
255 000 204 123 160 255 131 143 192 246 085 090
255 000 153 110 137 215 151 136 142 250 064 066
255 000 102 136 136 146 162 131 091 253 043 040
255 000 051 147 135 078 168 128 026 254 026 000
255 000 000 150 135 038 169 130 000 254 028 000
204 255 255 248 244 248 255 234 253 203 239 255
204 255 204 255 241 197 255 222 204 211 239 255
204 255 153 255 235 151 255 216 171 217 238 255
204 255 102 255 232 115 255 212 151 221 238 255
204 255 051 255 231 092 255 211 140 224 238 255
204 255 000 255 230 085 255 211 137 224 238 255
204 204 255 196 206 255 203 204 255 198 209 225
204 204 204 207 203 203 222 198 205 206 202 217
204 204 153 215 201 151 234 193 155 211 196 211
204 204 102 219 199 100 241 190 106 215 193 207
204 204 051 221 198 049 245 188 059 216 191 205
204 204 000 221 198 000 246 198 000 217 190 204
204 153 255 152 177 255 143 174 251 191 169 182
204 153 204 158 168 215 170 167 201 199 159 171
204 153 153 170 165 160 186 161 152 205 152 162
204 153 102 177 164 106 196 157 101 208 146 157
204 153 051 181 163 054 201 155 050 210 144 154
204 153 000 181 162 014 202 154 000 211 143 153
204 102 255 135 167 255 076 151 246 187 135 145
204 102 204 100 140 235 123 141 197 195 121 130
204 102 153 127 136 175 145 134 148 201 110 117
204 102 102 140 134 117 158 129 097 204 101 108
204 102 051 146 133 060 164 126 043 206 096 103
204 102 000 148 132 021 166 127 000 207 095 101
204 051 255 138 170 255 000 141 239 184 113 120
204 051 204 067 135 255 087 126 194 193 094 100
204 051 153 082 117 200 118 117 145 198 076 080
204 051 102 112 115 135 133 111 095 202 061 063
204 051 051 123 113 070 140 108 039 204 051 052
204 051 000 126 113 027 143 109 000 204 048 048
204 000 255 140 171 255 000 140 236 183 106 113
204 000 204 093 145 255 075 122 192 192 085 090
204 000 153 053 111 213 110 113 144 198 064 067
204 000 102 100 109 144 126 106 094 202 043 043
204 000 051 116 108 076 133 103 038 203 023 011
204 000 000 120 108 030 136 105 000 204 022 000
153 255 255 239 236 244 244 228 255 166 239 255
153 255 204 247 233 193 255 221 208 172 239 255
153 255 153 251 231 144 255 214 169 176 238 255
153 255 102 254 230 094 255 210 145 180 238 255
153 255 051 255 229 050 255 209 132 181 237 255
153 255 000 255 228 028 255 208 128 182 237 255
153 204 255 185 197 250 185 196 255 145 209 225
153 204 204 196 193 198 206 189 207 156 202 217
153 204 153 203 191 147 219 184 157 163 196 211
153 204 102 207 189 097 228 181 108 168 193 207
153 204 051 209 188 047 232 179 063 170 191 205
153 204 000 210 188 000 233 178 042 171 190 205
153 153 255 131 164 255 111 164 253 134 169 182
153 153 204 143 156 206 146 155 204 146 159 171
153 153 153 155 152 153 166 148 154 154 151 163
153 153 102 162 150 101 178 144 104 159 146 157
153 153 051 165 149 050 183 142 055 162 144 154
153 153 000 166 149 000 166 149 000 162 143 153
153 102 255 112 155 255 000 144 243 126 135 145
153 102 204 073 123 223 080 127 199 140 121 130
153 102 153 106 119 165 115 118 150 148 109 117
153 102 102 120 116 109 132 112 100 154 101 108
153 102 051 126 114 055 140 109 049 156 096 103
153 102 000 127 114 013 142 108 000 157 095 102
153 051 255 125 162 255 000 141 232 122 112 120
153 051 204 000 122 246 000 115 194 136 093 100
153 051 153 000 094 191 073 097 146 145 076 081
153 051 102 080 091 128 098 089 097 150 061 064
153 051 051 095 089 065 108 085 045 153 051 053
153 051 000 099 089 019 112 086 000 154 048 050
153 000 255 131 166 255 000 140 229 121 106 113
153 000 204 039 130 255 000 115 192 135 085 091
153 000 153 000 103 208 056 091 144 144 064 068
153 000 102 057 083 143 087 083 095 150 043 044
153 000 051 085 081 074 099 078 044 152 022 018
153 000 000 090 081 023 103 079 000 153 017 000
102 255 255 234 231 240 235 223 255 136 239 255
102 255 204 241 228 191 255 221 211 139 239 255
102 255 153 246 226 141 255 213 167 142 238 255
102 255 102 248 225 093 255 208 139 144 238 255
102 255 051 250 224 042 255 207 124 146 237 255
102 255 000 250 224 000 255 206 121 146 237 255
102 204 255 178 190 245 173 190 255 087 209 225
102 204 204 189 187 193 195 183 209 107 202 217
102 204 153 196 184 143 210 178 159 119 196 211
102 204 102 200 182 094 218 174 110 126 193 207
102 204 051 202 181 045 223 172 066 129 191 205
102 204 000 202 181 000 224 172 046 130 190 205
102 153 255 110 152 254 081 156 254 062 169 182
102 153 204 133 147 199 128 147 205 090 159 171
102 153 153 145 143 147 151 140 156 105 151 163
102 153 102 152 140 097 164 135 106 113 146 157
102 153 051 155 139 047 170 133 059 116 144 154
102 153 000 155 139 000 172 132 033 117 143 154
102 102 255 081 141 255 000 144 238 034 135 145
102 102 204 050 110 213 000 118 201 077 121 130
102 102 153 089 105 156 088 106 152 094 109 117
102 102 102 104 102 102 111 099 103 103 101 108
102 102 051 109 100 050 121 095 053 107 096 103
102 102 000 111 099 000 123 094 017 108 095 102
102 051 255 110 154 255 000 140 228 000 113 121
102 051 204 000 116 234 000 118 194 068 093 100
102 051 153 000 089 180 000 089 149 088 076 081
102 051 102 050 070 118 061 071 099 098 061 065
102 051 051 070 067 058 079 064 049 102 051 054
102 051 000 074 066 011 083 064 000 103 048 051
102 000 255 122 161 255 000 139 225 000 107 115
102 000 204 000 124 248 000 118 191 066 084 091
102 000 153 000 101 202 000 090 148 086 063 068
102 000 102 000 071 142 037 061 096 096 043 045
102 000 051 050 055 072 063 053 047 101 022 021
102 000 000 060 054 015 069 053 000 102 011 000
051 255 255 231 229 239 231 221 255 116 239 255
051 255 204 238 226 189 252 219 212 118 239 255
051 255 153 243 223 140 255 212 166 120 238 255
051 255 102 245 222 092 255 207 136 121 238 255
051 255 051 247 221 041 255 205 120 122 237 255
051 255 000 247 221 000 255 205 116 122 237 255
051 204 255 174 187 242 167 187 255 000 209 224
051 204 204 185 183 191 189 180 209 062 202 217
051 204 153 192 180 142 204 174 160 084 196 211
051 204 102 196 178 093 214 171 111 094 193 207
051 204 051 198 178 044 218 169 067 099 191 205
051 204 000 198 177 000 219 168 048 100 191 215
051 153 255 105 147 250 057 153 255 000 171 183
051 153 204 127 142 195 117 143 206 000 160 172
051 153 153 140 138 144 143 135 157 057 151 163
051 153 102 146 135 094 157 130 107 073 146 157
051 153 051 149 134 046 164 128 060 079 144 154
051 153 000 149 134 000 165 134 000 081 143 154
051 102 255 037 129 255 000 144 236 000 144 153
051 102 204 032 103 205 000 120 201 000 127 135
051 102 153 080 097 149 067 099 154 020 109 118
051 102 102 094 093 097 097 091 104 053 101 109
051 102 051 100 091 047 109 087 055 063 096 104
051 102 000 101 091 000 112 086 023 065 095 102
051 051 255 096 148 255 000 140 226 000 129 135
051 051 204 000 112 225 000 120 194 000 106 112
051 051 153 000 084 170 000 093 153 000 080 086
051 051 102 025 055 106 000 059 101 038 060 065
051 051 051 052 051 051 055 049 051 051 050 054
051 051 000 055 050 000 061 047 009 054 048 051
051 000 255 115 157 255 000 139 223 000 124 130
051 000 204 000 121 242 000 118 191 000 100 105
051 000 153 000 098 196 000 093 150 000 071 075
051 000 102 000 070 139 000 063 103 033 042 045
051 000 051 000 036 072 019 030 048 048 021 023
051 000 000 030 027 008 034 026 000 051 006 000
000 255 255 230 228 238 230 220 255 110 239 255
000 255 204 237 225 189 251 218 212 112 239 255
000 255 153 242 223 140 255 211 166 114 238 255
000 255 102 245 221 092 255 207 135 115 238 255
000 255 051 246 221 041 255 205 119 115 237 255
000 255 000 246 220 000 255 205 114 115 237 255
000 204 255 173 186 242 165 187 255 000 208 223
000 204 204 184 182 191 187 179 209 041 202 217
000 204 153 191 179 141 203 174 160 071 196 211
000 204 102 195 178 093 212 170 111 084 193 207
000 204 051 197 177 043 217 168 068 089 191 205
000 204 000 197 176 000 218 168 049 090 191 205
000 153 255 103 146 248 051 152 255 000 172 183
000 153 204 126 141 194 114 142 207 000 161 172
000 153 153 138 137 143 141 134 157 031 151 163
000 153 102 144 134 094 155 129 108 057 146 157
000 153 051 147 133 045 162 126 061 066 144 154
000 153 000 148 133 000 163 126 037 068 143 154
000 102 255 000 126 254 000 144 236 000 146 154
000 102 204 026 102 204 000 120 201 000 130 138
000 102 153 078 095 147 061 098 154 000 114 122
000 102 102 092 091 095 094 090 105 021 101 109
000 102 051 097 089 046 106 085 056 042 096 104
000 102 000 099 088 000 109 084 024 045 095 102
000 051 255 091 145 255 000 140 226 000 131 137
000 051 204 000 111 222 000 120 194 000 111 116
000 051 153 000 083 166 000 094 154 000 089 094
000 051 102 013 051 102 000 062 104 000 067 071
000 051 051 046 046 048 047 045 052 010 050 054
000 051 000 049 044 000 054 042 012 023 048 051
000 000 255 113 156 255 000 139 223 000 127 133
000 000 204 000 120 240 000 118 190 000 106 110
000 000 153 000 096 193 000 094 151 000 081 085
000 000 102 000 068 135 000 065 104 000 055 057
000 000 051 000 035 070 000 033 053 000 028 029
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Hex Code Color Transformations
NormalProtanopiaDeutanopiaTritanoptia
ffffff fffafa ffe8ef f4f0ff
ffffcc fff2c8 ffdfc8 fdefff
ffff99 ffeda2 ffdaad ffeaf9
ffff66 ffea86 ffd79d ffe6f5
ffff33 ffe975 ffd594 ffe5f3
ffff00 ffe871 ffd592 ffe4f2
ffccff cfd7ff e1d8fd fbd1e1
ffcccc ded8d2 f1d2cb ffcad8
ffcc99 e5d69d fccd99 ffc4d1
ffcc66 e9d469 ffca6f ffc0cd
ffcc33 ecd435 ffc857 ffbfca
ffcc00 ecd30f ffc750 ffbeca
ff99ff aabdff b0bcf9 f6a9b5
ff99cc b1b8e0 c5b5c7 fc9faa
ff9999 bdb6a8 d2b095 ff99a2
ff9966 c4b470 daac62 ff959e
ff9933 c7b43a deab2a ff949d
ff9900 c8b317 dfaa00 ff949c
ff66ff 98b2ff 85a7f5 f28791
ff66cc 82a0f6 a09fc3 f87981
ff6699 999db9 b19992 fd6e74
ff6666 a59b7c bb955e ff666c
ff6633 aa9a42 bf9322 ff656a
ff6600 ac9a1e c09300 ff6569
ff33ff 96b1ff 679bf2 f07178
ff33cc 779dff 8a92c1 f75e63
ff3399 7a8ece 9d8b8f fb4c4f
ff3366 8f8c8b a7875c fe3d3e
ff3333 988b4a ad841c ff3332
ff3300 9a8b23 ae8600 ff3331
ff00ff 96b1ff 5e98f1 f06a71
ff00cc 7ba0ff 838fc0 f6555a
ff0099 6e89d7 97888e fa4042
ff0066 888892 a2835b fd2b28
ff0033 93874e a8801a fe1a00
ff0000 968726 a98200 fe1c00
ccffff f8f4f8 ffeafd cbefff
ccffcc fff1c5 ffdecc d3efff
ccff99 ffeb97 ffd8ab d9eeff
ccff66 ffe873 ffd497 ddeeff
ccff33 ffe75c ffd38c e0eeff
ccff00 ffe655 ffd389 e0eeff
ccccff c4ceff cbccff c6d1e1
cccccc cfcbcb dec6cd cecad9
cccc99 d7c997 eac19b d3c4d3
cccc66 dbc764 f1be6a d7c1cf
cccc33 ddc631 f5bc3b d8bfcd
cccc00 ddc600 f6c600 d9becc
cc99ff 98b1ff 8faefb bfa9b6
cc99cc 9ea8d7 aaa7c9 c79fab
cc9999 aaa5a0 baa198 cd98a2
cc9966 b1a46a c49d65 d0929d
cc9933 b5a336 c99b32 d2909a
cc9900 b5a20e ca9a00 d38f99
cc66ff 87a7ff 4c97f6 bb8791
cc66cc 648ceb 7b8dc5 c37982
cc6699 7f88af 918694 c96e75
cc6666 8c8675 9e8161 cc656c
cc6633 92853c a47e2b ce6067
cc6600 948415 a67f00 cf5f65
cc33ff 8aaaff 008def b87178
cc33cc 4387ff 577ec2 c15e64
cc3399 5275c8 767591 c64c50
cc3366 707387 856f5f ca3d3f
cc3333 7b7146 8c6c27 cc3334
cc3300 7e711b 8f6d00 cc3030
cc00ff 8cabff 008cec b76a71
cc00cc 5d91ff 4b7ac0 c0555a
cc0099 356fd5 6e7190 c64043
cc0066 646d90 7e6a5e ca2b2b
cc0033 746c4c 856726 cb170b
cc0000 786c1e 886900 cc1600
99ffff efecf4 f4e4ff a6efff
99ffcc f7e9c1 ffddd0 acefff
99ff99 fbe790 ffd6a9 b0eeff
99ff66 fee65e ffd291 b4eeff
99ff33 ffe532 ffd184 b5edff
99ff00 ffe41c ffd080 b6edff
99ccff b9c5fa b9c4ff 91d1e1
99cccc c4c1c6 cebdcf 9ccad9
99cc99 cbbf93 dbb89d a3c4d3
99cc66 cfbd61 e4b56c a8c1cf
99cc33 d1bc2f e8b33f aabfcd
99cc00 d2bc00 e9b22a abbecd
9999ff 83a4ff 6fa4fd 86a9b6
9999cc 8f9cce 929bcc 929fab
999999 9b9899 a6949a 9a97a3
999966 a29665 b29068 9f929d
999933 a59532 b78e37 a2909a
999900 a69500 a69500 a28f99
9966ff 709bff 0090f3 7e8791
9966cc 497bdf 507fc7 8c7982
996699 6a77a5 737696 946d75
996666 78746d 847064 9a656c
996633 7e7237 8c6d31 9c6067
996600 7f720d 8e6c00 9d5f66
9933ff 7da2ff 008de8 7a7078
9933cc 007af6 0073c2 885d64
993399 005ebf 496192 914c51
993366 505b80 625961 963d40
993333 5f5941 6c552d 993335
993300 635913 705600 9a3032
9900ff 83a6ff 008ce5 796a71
9900cc 2782ff 0073c0 87555b
990099 0067d0 385b90 904044
990066 39538f 57535f 962b2c
990033 55514a 634e2c 981612
990000 5a5117 674f00 991100
66ffff eae7f0 ebdfff 88efff
66ffcc f1e4bf ffddd3 8befff
66ff99 f6e28d ffd5a7 8eeeff
66ff66 f8e15d ffd08b 90eeff
66ff33 fae02a ffcf7c 92edff
66ff00 fae000 ffce79 92edff
66ccff b2bef5 adbeff 57d1e1
66cccc bdbbc1 c3b7d1 6bcad9
66cc99 c4b88f d2b29f 77c4d3
66cc66 c8b65e daae6e 7ec1cf
66cc33 cab52d dfac42 81bfcd
66cc00 cab500 e0ac2e 82becd
6699ff 6e98fe 519cfe 3ea9b6
6699cc 8593c7 8093cd 5a9fab
669999 918f93 978c9c 6997a3
669966 988c61 a4876a 71929d
669933 9b8b2f aa853b 74909a
669900 9b8b00 ac8421 758f9a
6666ff 518dff 0090ee 228791
6666cc 326ed5 0076c9 4d7982
666699 59699c 586a98 5e6d75
666666 686666 6f6367 67656c
666633 6d6432 795f35 6b6067
666600 6f6300 7b5e11 6c5f66
6633ff 6e9aff 008ce4 007179
6633cc 0074ea 0076c2 445d64
663399 0059b4 005995 584c51
663366 324676 3d4763 623d41
663333 46433a 4f4031 663336
663300 4a420b 534000 673033
6600ff 7aa1ff 008be1 006b73
6600cc 007cf8 0076bf 42545b
660099 0065ca 005a94 563f44
660066 00478e 253d60 602b2d
660033 323748 3f352f 651615
660000 3c360f 453500 660b00
33ffff e7e5ef e7ddff 74efff
33ffcc eee2bd fcdbd4 76efff
33ff99 f3df8c ffd4a6 78eeff
33ff66 f5de5c ffcf88 79eeff
33ff33 f7dd29 ffcd78 7aedff
33ff00 f7dd00 ffcd74 7aedff
33ccff aebbf2 a7bbff 00d1e0
33cccc b9b7bf bdb4d1 3ecad9
33cc99 c0b48e ccaea0 54c4d3
33cc66 c4b25d d6ab6f 5ec1cf
33cc33 c6b22c daa943 63bfcd
33cc00 c6b100 dba830 64bfd7
3399ff 6993fa 3999ff 00abb7
3399cc 7f8ec3 758fce 00a0ac
339999 8c8a90 8f879d 3997a3
339966 92875e 9d826b 49929d
339933 95862e a4803c 4f909a
339900 958600 a58600 518f9a
3366ff 2581ff 0090ec 009099
3366cc 2067cd 0078c9 007f87
336699 506195 43639a 146d76
336666 5e5d61 615b68 35656d
336633 645b2f 6d5737 3f6068
336600 655b00 705617 415f66
3333ff 6094ff 008ce2 008187
3333cc 0070e1 0078c2 006a70
333399 0054aa 005d99 005056
333366 19376a 003b65 263c41
333333 343333 373133 333236
333300 373200 3d2f09 363033
3300ff 739dff 008bdf 007c82
3300cc 0079f2 0076bf 006469
330099 0062c4 005d96 00474b
330066 00468b 003f67 212a2d
330033 002448 131e30 301517
330000 1e1b08 221a00 330600
00ffff e6e4ee e6dcff 6eefff
00ffcc ede1bd fbdad4 70efff
00ff99 f2df8c ffd3a6 72eeff
00ff66 f5dd5c ffcf87 73eeff
00ff33 f6dd29 ffcd77 73edff
00ff00 f6dc00 ffcd72 73edff
00ccff adbaf2 a5bbff 00d0df
00cccc b8b6bf bbb3d1 29cad9
00cc99 bfb38d cbaea0 47c4d3
00cc66 c3b25d d4aa6f 54c1cf
00cc33 c5b12b d9a844 59bfcd
00cc00 c5b000 daa831 5abfcd
0099ff 6792f8 3398ff 00acb7
0099cc 7e8dc2 728ecf 00a1ac
009999 8a898f 8d869d 1f97a3
009966 90865e 9b816c 39929d
009933 93852d a27e3d 42909a
009900 948500 a37e25 448f9a
0066ff 007efe 0090ec 00929a
0066cc 1a66cc 0078c9 00828a
006699 4e5f93 3d629a 00727a
006666 5c5b5f 5e5a69 15656d
006633 61592e 6a5538 2a6068
006600 635800 6d5418 2d5f66
0033ff 5b91ff 008ce2 008389
0033cc 006fde 0078c2 006f74
003399 0053a6 005e9a 00595e
003366 0d3366 003e68 004347
003333 2e2e30 2f2d34 0a3236
003300 312c00 362a0c 173033
0000ff 719cff 008bdf 007f85
0000cc 0078f0 0076be 006a6e
000099 0060c1 005e97 005155
000066 004487 004168 003739
000033 002346 002135 001c1d
000000 000000 000000 000000

Related Publications

Page Information, Citing and Disclaimer

Disabled World is a comprehensive online resource that provides information and news related to disabilities, assistive technologies, and accessibility issues. Founded in 2004 our website covers a wide range of topics, including disability rights, healthcare, education, employment, and independent living, with the goal of supporting the disability community and their families.

Cite This Page (APA): Langtree, I. C. (2009, January 3 - Last revised: 2024, April 5). Color Codes Chart: RGB and Hex Codes for Website Accessibility. Disabled World. Retrieved September 12, 2024 from www.disabled-world.com/disability/accessibility/websitedesign/color-spectrum-chart.php

Permalink: <a href="https://www.disabled-world.com/disability/accessibility/websitedesign/color-spectrum-chart.php">Color Codes Chart: RGB and Hex Codes for Website Accessibility</a>: Chart of HTML color samples including Hex color codes, RGB values, and website safe accessibility colors for people with Protanopia, Deuteranopia, or Tritanopia.

Disabled World provides general information only. Materials presented are never meant to substitute for qualified medical care. Any 3rd party offering or advertising does not constitute an endorsement.